Scott Steiner
Statistiche di Scott Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
129
Combattimenti
72
vittorie
-
51
sconfitte
-
6
pareggi
56%
vittorie
-
40%
sconfitte
-
5%
pareggi
2,25
media
3W - 7L - 0D
2,25
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
42 incontri per il titolo
23 (55%) vittorie
17 (40%) sconfitte
2 (5%) pareggi
Tempo sul ring
00:11:45 tempo di combattimento medio
25:17:13 tempo di combattimento totale
escludendo 1 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | IMPACT! | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2011 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 7 | 4W - 3L - 0D | TNA | |
2006 | 3 | 0W - 3L - 0D | TNA | |
2004 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 9 | 5W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 3 | 3W - 0L - 0D | WCW | |
2000 | 13 | 8W - 5L - 0D | WCW | |
1999 | 4 | 3W - 1L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 1W - 5L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 5 | 2W - 2L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 19 | 16W - 1L - 2D | 2,25 | WCW, WWF |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 7 | 4W - 3L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 96495 Combattimenti e 24245 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Scott Steiner sotto tutte le sue identità.