Scott Steiner
Statistiken von Scott Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
129
Kämpfe
72
Siege
-
51
Niederlagen
-
6
Unentschieden
56%
Siege
-
40%
Niederlagen
-
5%
Unentschieden
2,25
Durchschnitt
3W - 7L - 0D
2,25
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
42 Meisterschaftskämpfe
23 (55%) Siege
17 (40%) Niederlagen
2 (5%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:11:45 durchschnittliche Kampfzeit
25:17:13 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 1 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | IMPACT! | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2011 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 7 | 4W - 3L - 0D | TNA | |
2006 | 3 | 0W - 3L - 0D | TNA | |
2004 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 9 | 5W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 3 | 3W - 0L - 0D | WCW | |
2000 | 13 | 8W - 5L - 0D | WCW | |
1999 | 4 | 3W - 1L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 1W - 5L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 5 | 2W - 2L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 19 | 16W - 1L - 2D | 2,25 | WCW, WWF |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 7 | 4W - 3L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 96495 Pro Wrestling-Kämpfe und 24245 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Scott Steiner unter all seinen Identitäten.