Masato Tanaka
田中将斗
Estatísticas do Masato Tanakabeta
Brainbustr Rank: 109 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
127
Lutas
71
vitórias
-
53
derrotas
-
3
empates
56%
vitórias
-
42%
derrotas
-
2%
empates
3,55
média
6W - 4L - 0D
3,625
Média em competição individual
No ringue com
206 lutadores diferentes
3. Chris Vice
Ouro
15 combates de campeonato
4 (27%) vitórias
11 (73%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:11:54 tempo médio de luta
25:13:11 tempo total de luta
excluindo 14 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 30 | 16W - 14L - 0D | 3,7 | DG, Dradition, GCW, Indy, Marvelous, PPP, Prestige, REVOLVER, SAJ, SEAdLINNNG, WAVE, West Coast Pro, ZERO1, wXw |
2024 | 40 | 20W - 17L - 3D | 3,338 | Asuka, BJW, Battleground, DDT, DPW, Dradition, GCW, Gatoh Move, HOG, Hot Shushu, Indy, Marvelous, MeriPro, NOAH, PPP, Progress, SEAdLINNNG, Sakai Gumi, WC, ZERO1, wXw |
2023 | 37 | 25W - 12L - 0D | 2AW, A-TEAM, AIW, BJW, Circle 6, DEFY, DG, DPW, Indy, NOAH, Tochi-Pro, West Coast Pro, ZERO1 | |
2022 | 2 | 1W - 1L - 0D | BJW, DDT, NOAH | |
2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | 3,857 | Indy |
2014 | 1 | 1W - 0L - 0D | CZW, PWG | |
2013 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2006 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2005 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2000 | 2 | 1W - 1L - 0D | ECW | |
1999 | 2 | 0W - 2L - 0D | 4 | ECW |
1998 | 3 | 3W - 0L - 0D | 4 | ECW |
BBR:
109
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 96837 Lutas e 24276 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Masato Tanaka sob todas as suas identidades.