後藤 洋央紀
Hirooki Goto
統計 の 後藤 洋央紀beta
Brainbustr Rank: 232 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
6W - 3L - 1D
3.644
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
38 チャンピオンシップマッチ
22 (58%) 勝利
15 (39%) 敗北
1 (3%) 引き分け
リングでの時間
00:09:57 平均試合時間
52:24:34 合計試合時間
を除く 2 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 45 | 28W - 16L - 1D | 3.785 | NJPW |
2024 | 93 | 48W - 43L - 3D | 3.266 | NJPW, UJPW |
2023 | 96 | 49W - 45L - 2D | 2.968 | AJPW, NJPW, NOAH |
2022 | 20 | 12W - 8L - 0D | 3.125 | AEW, NJPW, Stardom |
2021 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2019 | 10 | 4W - 6L - 0D | NJPW, ROH | |
2018 | 17 | 9W - 8L - 0D | 3.375 | NJPW |
2017 | 9 | 6W - 3L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3.188 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3.65 | NJPW |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2006 | 2 | 1W - 1L - 0D | TNA |
BBR:
232
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
91
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 96656 プロレスの試合 および 24268 レスラー. に基づいています。このページの統計は 後藤 洋央紀 すべてのアイデンティティにわたります。