Minoru Suzuki
鈴木みのる
Statistiche di Minoru Suzukibeta
Brainbustr Rank: 297 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
297
Combattimenti
166
vittorie
-
122
sconfitte
-
9
pareggi
56%
vittorie
-
41%
sconfitte
-
3%
pareggi
3,238
media
8W - 2L - 0D
3,655
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
34 incontri per il titolo
14 (41%) vittorie
19 (56%) sconfitte
1 (3%) pareggi
Tempo sul ring
00:11:02 tempo di combattimento medio
54:38:07 tempo di combattimento totale
escludendo 11 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 34 | 23W - 8L - 3D | 3,59 | 666, DDT, DEFY, GCW, GLEAT, HEAT UP, Indy, MLW, NOAH, Prestige, Progress, RDPW, SEAdLINNNG, Sendai Girls, Shawn Capture, Up Town, WC, YPW |
2024 | 52 | 26W - 23L - 3D | 3,534 | AEW, AJPW, BURST, BZW, Bloodsport Bushido, CMLL, DDT, Dradition, GCW, GLEAT, ICW, Indy, JTO, LLL, MLW, NJPW, RDPW, ROH, RevPro, Shonan, Speed Star, TJPW, Tenryu |
2023 | 113 | 68W - 43L - 2D | 2,667 | AEW, AJPW, BJW, DDT, GLEAT, HOG, HPW, IMPACT!, Indy, JTO, Kyushu, MLW, NHPW, NJPW, NOAH, Prestige |
2022 | 34 | 19W - 14L - 1D | 3,063 | AEW, GCW, JTO, NJPW, ROH, WC |
2021 | 5 | 0W - 5L - 0D | AEW, NJPW | |
2020 | 3 | 2W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 13 | 8W - 5L - 0D | NJPW, ROH | |
2018 | 17 | 8W - 9L - 0D | NJPW | |
2017 | 14 | 8W - 6L - 0D | NJPW, ROH | |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 2W - 2L - 0D | 4,4 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4,438 | NJPW |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2004 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH |
BBR:
297
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
49
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 96656 Combattimenti e 24268 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Minoru Suzuki sotto tutte le sue identità.