Cerca un wrestler, una federazione, un evento…
Almeno 2 caratteri
Premi Esc per chiudere
Callihan
Statistiche di Callihanbeta
Brainbustr Rank: 400 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
204
Combattimenti
79
vittorie
-
124
sconfitte
-
1
pareggi
39%
vittorie
-
61%
sconfitte
-
0%
pareggi
3,238
media
4W - 6L - 0D
3,485
Media in competizione singola
Ha lottato per
Sul ring con
Oro
26 incontri per il titolo
6 (23%) vittorie
20 (77%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:09:31 tempo di combattimento medio
32:24:08 tempo di combattimento totale
escludendo 40 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
| Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 4W - 9L - 0D | 3,167 | TNA |
| 2024 | 30 | 11W - 18L - 1D | 2,604 | MLW, NEOPro, Prestige, REVOLVER, TNA, VxS, WC |
| 2023 | 33 | 20W - 13L - 0D | 2,817 | IMPACT!, NJPW, REVOLVER |
| 2022 | 8 | 4W - 4L - 0D | 3,6 | IMPACT! |
| 2021 | 8 | 2W - 6L - 0D | IMPACT! | |
| 2020 | 6 | 1W - 5L - 0D | IMPACT!, RCW | |
| 2019 | 18 | 12W - 6L - 0D | 4,125 | AAA, Bar Wrestling, HOG, HOH, IMPACT!, RCW, WC |
| 2018 | 20 | 7W - 13L - 0D | 3 | HOH, IMPACT!, Lucha Underground |
| 2017 | 23 | 6W - 17L - 0D | 4,15 | HOH, Lucha Underground, MLW, PWG, REVOLVER, WC |
| 2016 | 19 | 6W - 13L - 0D | 3,5 | HOH, IWC, Lucha Underground, PWG |
| 2015 | 2 | 1W - 1L - 0D | HOH, PWG | |
| 2013 | 5 | 0W - 5L - 0D | 4,5 | HOH, PWG |
| 2012 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,25 | HOH, PWG |
| 2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | CHIKARA | |
| 2009 | 5 | 1W - 4L - 0D | CHIKARA, ROH | |
| 2008 | 4 | 0W - 4L - 0D | CHIKARA |
BBR:
400
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
165
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 188351 Combattimenti e 36558 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Callihan sotto tutte le sue identità.