Toru Yano
矢野 通
Statistiques de Toru Yanobeta
Brainbustr Rank: 500+ en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
368
Matchs
208
victoires
-
158
défaites
-
3
nuls
57%
victoires
-
43%
défaites
-
1%
nuls
2,479
moyenne
4W - 6L - 0D
2,402
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
22 matchs de championnat
14 (64%) victoires
7 (32%) défaites
1 (5%) nuls
Temps sur le ring
00:07:41 temps de combat moyen
47:13:06 temps de combat total
excluant 3 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 51 | 23W - 27L - 1D | 2,808 | DDT, NJPW |
2024 | 113 | 73W - 40L - 1D | 2,466 | DDT, NJPW, Osaka Pro, Shi-En, Stardom, UJPW |
2023 | 110 | 64W - 45L - 1D | 2,304 | AJPW, NJPW |
2022 | 23 | 10W - 13L - 0D | 2,85 | AJPW, NJPW, Stardom |
2021 | 8 | 7W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 11 | 4W - 7L - 0D | NJPW | |
2018 | 16 | 8W - 8L - 0D | NJPW | |
2017 | 14 | 8W - 6L - 0D | NJPW, ROH | |
2016 | 3 | 3W - 0L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 2W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | 1,917 | NJPW |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
272
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 102945 Matchs de catch et 25153 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Toru Yano sous toutes ses idendités.