Sami Zayn
Statistiques de Sami Zaynbeta
Brainbustr Rank: 82 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
314
Matchs
162
victoires
-
148
défaites
-
6
nuls
52%
victoires
-
47%
défaites
-
2%
nuls
3,656
moyenne
3W - 7L - 0D
3,641
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
107 matchs de championnat
60 (56%) victoires
46 (43%) défaites
2 (2%) nuls
Temps sur le ring
00:13:28 temps de combat moyen
70:28:36 temps de combat total
excluant 39 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 3W - 8L - 0D | 3,672 | WWE |
2024 | 59 | 41W - 15L - 3D | 3,584 | WWE |
2023 | 43 | 22W - 19L - 2D | 3,657 | WWE |
2022 | 10 | 3W - 7L - 0D | 3,563 | WWE |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2020 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2018 | 6 | 0W - 6L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,5 | WWE |
2016 | 12 | 4W - 8L - 0D | 4 | WWE |
2015 | 3 | 1W - 1L - 1D | WWE | |
2014 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3 | WWE |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG | |
2012 | 12 | 7W - 5L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2011 | 12 | 6W - 6L - 0D | 4,375 | PWG, ROH |
2010 | 13 | 8W - 5L - 0D | 4,313 | PWG, ROH |
2009 | 16 | 8W - 9L - 0D | 3,821 | PWG, ROH |
2008 | 18 | 11W - 7L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2007 | 27 | 18W - 10L - 0D | PWG, ROH, wXw | |
2006 | 23 | 9W - 14L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 18 | 7W - 11L - 0D | PWG | |
2004 | 2 | 1W - 1L - 0D | PWG |
BBR:
82
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
80
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 96707 Matchs de catch et 24271 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Sami Zayn sous toutes ses idendités.