Mark Briscoe
Statistiques de Mark Briscoebeta
Brainbustr Rank: 83 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
204
Matchs
117
victoires
-
83
défaites
-
4
nuls
57%
victoires
-
41%
défaites
-
2%
nuls
3,584
moyenne
7W - 3L - 0D
3,626
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
260 catcheurs différents
1. Jay Briscoe
Or
54 matchs de championnat
29 (54%) victoires
24 (44%) défaites
1 (2%) nuls
Temps sur le ring
00:12:40 temps de combat moyen
43:04:03 temps de combat total
excluant 14 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 31 | 15W - 16L - 0D | 3,581 | AEW, CMLL, Jericho Cruise, ROH |
2024 | 48 | 34W - 14L - 0D | 3,599 | AEW, NJPW, ROH |
2023 | 27 | 19W - 7L - 1D | 3,27 | AEW, ROH |
2022 | 10 | 3W - 7L - 0D | 4,667 | BTW, HOG, IMPACT!, NWA, ROH, WC |
2021 | 8 | 5W - 3L - 0D | ROH | |
2020 | 5 | 2W - 3L - 0D | ROH | |
2019 | 9 | 4W - 4L - 1D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 9 | 6W - 3L - 0D | 4,429 | Indy, ROH |
2017 | 9 | 5W - 4L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 5 | 1W - 3L - 1D | NJPW, ROH | |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | ROH | |
2013 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | ROH | |
2011 | 2 | 1W - 1L - 0D | PWG, ROH | |
2010 | 5 | 3W - 2L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2009 | 3 | 1W - 2L - 0D | ROH | |
2008 | 9 | 7W - 2L - 0D | 3,6 | PWG, ROH |
2007 | 9 | 7W - 1L - 1D | PWG, ROH | |
2006 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2003 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG, ROH |
BBR:
83
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
61
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 102945 Matchs de catch et 25153 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Mark Briscoe sous toutes ses idendités.