A.J. Styles
Statistiques de A.J. Stylesbeta
Brainbustr Rank: 188 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
263
Matchs
125
victoires
-
132
défaites
-
8
nuls
48%
victoires
-
50%
défaites
-
3%
nuls
3,367
moyenne
4W - 6L - 0D
3,428
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
115 matchs de championnat
50 (43%) victoires
61 (53%) défaites
5 (4%) nuls
Temps sur le ring
00:15:13 temps de combat moyen
66:44:19 temps de combat total
excluant 23 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 4W - 6L - 0D | 3,175 | WWE |
2024 | 32 | 9W - 21L - 2D | 3,713 | NOAH, WWE |
2023 | 15 | 9W - 6L - 0D | 2,917 | WWE |
2022 | 12 | 4W - 8L - 0D | 3,333 | WWE |
2021 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
2020 | 9 | 1W - 8L - 0D | 3,875 | TNA, WWE |
2019 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE | |
2018 | 13 | 9W - 2L - 2D | WWE | |
2017 | 12 | 4W - 8L - 0D | WWE | |
2016 | 13 | 7W - 6L - 0D | 3,5 | NJPW, WWE |
2015 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2014 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW, PWG | |
2013 | 5 | 3W - 2L - 0D | TNA | |
2012 | 10 | 4W - 6L - 0D | TNA | |
2011 | 7 | 3W - 4L - 0D | 3,5 | TNA |
2010 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 7W - 2L - 0D | TNA | |
2008 | 13 | 7W - 6L - 1D | NJPW, TNA | |
2007 | 14 | 5W - 9L - 0D | 3,75 | TNA |
2006 | 16 | 10W - 6L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 28 | 19W - 8L - 2D | 4,375 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 4 | 2W - 1L - 1D | NWA-TNA, PWG, TNA | |
2003 | 5 | 1W - 4L - 0D | NWA-TNA, PWG, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | 3,5 | NWA-TNA |
BBR:
188
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
92
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 96495 Matchs de catch et 24245 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour A.J. Styles sous toutes ses idendités.