Super Eric
Estadísticas de Super Ericbeta
Brainbustr Rank: 360 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
160
Luchas
82
victorias
-
77
derrotas
-
1
empates
51%
victorias
-
48%
derrotas
-
1%
empates
3,022
promedio
6W - 4L - 0D
2,898
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
39 combates por el campeonato
11 (28%) victorias
28 (72%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:09:24 tiempo de combate promedio
25:06:07 tiempo de combate total
excluyendo 23 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 19 | 10W - 8L - 1D | 3,077 | APW, FFW, OTT, TNA |
2024 | 28 | 11W - 17L - 0D | 2,951 | CACC, CAP, TNA, UBW, Unlimited, WrestleCade |
2023 | 23 | 15W - 8L - 0D | 3,295 | DCW, IMPACT!, Progress, REVOLVER, WSW |
2022 | 8 | 2W - 6L - 0D | 2,875 | IMPACT! |
2021 | 3 | 3W - 0L - 0D | 1,75 | IMPACT! |
2020 | 4 | 2W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 5 | 3W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | IMPACT!, TNA | |
2014 | 3 | 3W - 0L - 0D | TNA | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | TNA | |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | TNA | |
2011 | 3 | 0W - 3L - 0D | TNA | |
2010 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2009 | 8 | 4W - 4L - 0D | TNA | |
2008 | 9 | 7W - 2L - 0D | TNA | |
2007 | 7 | 5W - 2L - 0D | TNA | |
2006 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2005 | 11 | 4W - 7L - 0D | TNA | |
2004 | 3 | 2W - 1L - 0D | NWA-TNA, TNA |
BBR:
360
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 96495 Luchas y 24245 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Super Eric bajo todas sus identidades.