Kenny King
Estadísticas de Kenny Kingbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
108
Luchas
44
victorias
-
63
derrotas
-
2
empates
41%
victorias
-
58%
derrotas
-
2%
empates
2,673
promedio
2W - 8L - 0D
2,737
Promedio en competición individual
En el ring con
218 luchadores diferentes
1. Rhett Titus
2. Sheldon Jean
3. Yuya Uemura
4. Chris Sabin
5. Joe Hendry
Oro
27 combates por el campeonato
10 (37%) victorias
17 (63%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:09:30 tiempo de combate promedio
17:06:49 tiempo de combate total
excluyendo 20 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 0W - 4L - 0D | 4th Rope, ASÉ, FSW, GCW, JCW | |
2024 | 2 | 1W - 1L - 0D | FSW, HOG, ROH | |
2023 | 35 | 15W - 20L - 0D | 2,325 | FSW, GCW, Hoodslam, IMPACT!, NJPW |
2022 | 10 | 5W - 5L - 0D | 3 | CMLL, IMPACT!, NJPW |
2021 | 8 | 3W - 5L - 1D | 4 | ROH |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | ROH | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, ROH | |
2018 | 5 | 3W - 2L - 0D | ROH | |
2017 | 9 | 5W - 4L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | ROH | |
2015 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH, TNA | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2013 | 3 | 1W - 2L - 0D | TNA | |
2012 | 4 | 1W - 3L - 0D | ROH, TNA | |
2011 | 5 | 1W - 3L - 1D | PWG, ROH | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2009 | 3 | 1W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2008 | 2 | 0W - 2L - 0D | ROH | |
2007 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2006 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 96663 Luchas y 24269 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Kenny King bajo todas sus identidades.