Karl Anderson
Estadísticas de Karl Andersonbeta
Brainbustr Rank: 500+ utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
138
Luchas
62
victorias
-
73
derrotas
-
3
empates
45%
victorias
-
53%
derrotas
-
2%
empates
2,684
promedio
2W - 7L - 1D
2,417
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
39 combates por el campeonato
17 (44%) victorias
21 (54%) derrotas
1 (3%) empates
Tiempo en el ring
00:11:03 tiempo de combate promedio
25:24:57 tiempo de combate total
excluyendo 13 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1W - 0L - 1D | 3,438 | MLP, NJPW |
2024 | 23 | 7W - 16L - 0D | 2,707 | ACW, EASW, Tri-Star, WWE |
2023 | 12 | 4W - 7L - 1D | 2,211 | NJPW, WWE |
2022 | 15 | 8W - 7L - 0D | 2,938 | IMPACT!, NJPW, WWE |
2021 | 23 | 16W - 7L - 0D | 2,25 | AEW, IMPACT! |
2020 | 7 | 4W - 3L - 0D | IMPACT!, WWE | |
2019 | 7 | 1W - 5L - 1D | WWE | |
2018 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 8 | 4W - 4L - 0D | NJPW, WWE | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,3 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4,25 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 4 | 0W - 4L - 0D | 2,65 | NJPW, PWG |
2008 | 4 | 2W - 2L - 0D | PWG | |
2007 | 10 | 5W - 5L - 0D | PWG |
BBR:
500+
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 96663 Luchas y 24269 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Karl Anderson bajo todas sus identidades.